Plinski kotel Bosch Condens 5000 W
Sodoben, enostaven in izredno učinkovit stenski plinski kondenzacijski kotel za ogrevanje večjih hiš in poslovnih objektov. Kotel se lahko sestavlja tudi v kaskadne sklope.
Preberi večPošlji povpraševanje
Pošljite brezplačno povpraševanje in pridobite dodatne informacije o izdelku
Pomoč pri nakupu
Če potrebujete pomoč pri nakupu ali imate vprašanje v zvezi z izdelki, nas lahko pokličete ali se obrnete na naše partnerje.
- zagotovljen brezplačen zagon (brez elektro kabliranja)
- izredno visok izkoristek do 109,5 %
- modulirano delovanje kotla od 20-100 % nazivne moči, vam zagotavlja varčno in zanesljivo delovanje
- visoko učinkovit prenos toplote zaradi vrtinčastega gibanja vode v toplotnem izmenjevalniku
- možnost sestavljanja v kaskadne sklope do 1,6 MV
- zaradi svoje kompaktnosti so kotli enostavni za montažo in vzdrževanje
Za ogrevanje eno- ali več družinske hiše ali industrijskega objekta je prava odločitev stenski plinski kondenzacijski kotel ZBR 70/100-3. Zakaj? Ker s svojo tehnologijo iz energenta izstisne kar največ. Modulirano delovanje kotla od 20-100% vam zagotavlja manjše število vklopov gorilnika, kar podaljšuje življenjsko dobo kotla, hkrati pa se popolnoma prilagaja vašim ogrevalnim zahtevam. Toplotni izmenjevalnik iz aluminij-silicijeve litine z rebrasto spiralno cevjo skrbi za popoln prenos toplote in izredno visoke izkoristke kotla do 109,5%.
Stenske plinske kondenzacijske kotle ZBR 70/100-3 je možno sestavljati tudi v kaskade, kar pomeni, da lahko v en sklop povežete do 16 enot, kar skupno znaša 1.600 kW oz. 1,6 MV. Glede na svojo učinkovitost je kotel majhnih dimenzij, zato ga boste lahko enostavno vključili v vsak objekt. Enostavno vzdrževanje vse iz sprednje strani pa olajša delo serviserju.
Plinski kondenzacijski kotel je tovarniško opremljen z BUS naprednim sistemom za upravljanje kotla, brez regulacije. Kotel je možno kombinirati z različnimi regulatorji, ki delujejo po zunanji ali notranji temperaturi. Regulatorji z nadzornim sistemom kotla komunicirajo preko 2-žilnega BUS sistema. Izbor regulacijskega sistema je odvisno od želenih pogojev in obsega funkcij. Možna je tudi nadgradnja z različnimi dodatnimi moduli.
Priporočamo regulacijo glede na zunanjo temperaturo, s katero zmanjšamo spremenljivost temperature dvižnega in povratnega voda na minimum in tako optimiziramo izkoristek kondenzacijske toplote.
Stenski kondenzacijski kotel Bosch Condens 5000 W
- primeren za centralno ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode za eno-ali več družinske hiše ter industrijske objekte
- nazivna moč: 70 kW in 100 kW
- modeli kotla:
- ZBR 70-3 - 70 kW za ogrevanje ter pripravo sanitarne vode
- ZBR 100-3 – 100 kW za ogrevanje ter pripravo sanitarne vode
- kotel deluje modulirano od 20 % do 100 % nazivne moči in zagotavlja optimalni izkoristek energije in manjše število vklopov gorilnika
- za pripravo sanitarna vode je Condens 5000 W mogoče kombinirati z različnimi bojlerji tople vode
- hitra in enostavna instalacija ter vzdrževanje se odražata v lahki dostopnosti do komponent in zelo majhnimi in hitrimi posegi v kotel
- toplotni izmenjevalnik je narejen iz posebne Al-Si zlitine z rebrasto spiralno cevjo, ki zagotavlja izredno visok prenos toplote
- stenski plinski kondenzacijski kotel ima izkoristek do 106,8 % pri 75 / 60°C in do 109,5 % pri 40 / 30°C
- kotel je primeren za priključitev na zemeljski, kot tudi na utekočinjen naftni plin (šoba za utekočinjen plin je dodatna oprema)
- vgrajen je keramičen ploskovni gorilnik
- kotli se dobavljajo brez vgrajene črpalke (črpalka je kot dodatna oprema)
- kotel je možno kombinirati z različnimi regulatorji v odvisnosti od sobne ali zunanje temperature
- kotle lahko sestavljate v kaskado do 16 kos (1,6 MV)
- garancija 2 leti
[1] Koaksialni dimovodni priključek, Ø 100/150 mm
[2] Pokrivna pločevina
[3] Plinski priključek grelnika, zunanji navoj R 1''
[4] Povratni vod, G 1½ '' navojna zveza z notranjim navojem
[5] Priključna skupina - povratni vod, zunanji navoj G 1½ '' s ploščatim tesnilom
[6] Priključek za odvod kondenzata, zunanji premer Ø 24 mm
[7] Priključna skupina - plinski priključek, notranji navoj R 1’’
[8] Priključna skupina - dvižni vod, zunanji navoj G 1½ '' s ploščatim tesnilom
[9] Dvižni vod, G 1½ '' navojna zveza z notranjim navojem
Enota | ZBR 70-3 A | ZBR 100-3 A | |
Splošno | |||
Nazivna toplotna moč G20 (50/30 °C) | kW | 14,3 - 69,5 | 20,8 - 99,5 |
Nazivna toplotna moč G25 (50/30 °C) | kW | 11,8 - 57,7 | 17,2 - 82,5 |
Nazivna toplotna moč G20 (80/60 °C) | kW | 13,0 - 62,6 | 19,0 - 94,5 |
Nazivna toplotna moč G25 (80/60 °C) | kW | 10,8 - 52,0 | 15,7 - 78,4 |
Nazivna toplotna obremenitev G20 (UW) | kW | 13,3 - 64,3 | 19,3 - 96,5 |
Nazivna toplotna obremenitev G25 (UW) | kW | 11,0 - 53,4 | 16,0 - 80,0 |
Nazivna toplotna obremenitev G31 (UW) | kW | 12,9 - 60,9 | 17,6 - 92,4 |
Stopnja delovanja G20 (37/30 °C), delna obremenitev 30 % po EN 15502 | % | 107,8 | 107,9 |
Stopnja delovanja G20 (80/60 °C), polna obremenitev | % | 97,4 | 97 |
Izgube v stanju pripravljenosti v skladu z EN 15502 | % | 14 | 9 |
Ogrevalna krivulja pri normiranem izkoristku (75 / 60 °C) | % | 106,8 | 106,7 |
Ogrevalna krivulja pri normiranem izkoristku (40 / 30 °C) | % | 109,4 | 109,5 |
Čas ustavljanja črpalke | min | 5 | 5 |
Preostala potisna višina ventilatorja (Pmax) | Pa | 130 | 220 |
IP-klasifikacija | IP X4D (B23, B33: XOD) | IP X4D (B23, B33: XOD) | |
Razred naprave po EN 15502 | IP X4D (B23, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C83(x), C93(x)) | IP X4D (B23, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C83(x), C93(x)) | |
Klasifikacija temperature po EN 14471 | T120 | T120 | |
Varovalka naprave (hitra) | A | 5 | 5 |
Nazivna napetost/frekvenca | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 |
Poraba električne moči (brez priključnega seta črpalke): Stanje pripravljenosti/delna obrem./polna obrem. | W | 6 / 18 / 82 | 6 / 25 / 155 |
Dopustna temperatura delovnega okolja | °C | 0 - 40 | 0 - 40 |
Maksimalna temperatura dvižnega voda | °C | 90 | 90 |
Maksimalni dopustni tlak vode plinskega kotla | bar | 4 | 4 |
Maksimalna količina kondenzata | I/h | 7,6 | 11 |
Priključki | |||
Koncentrični dimovodni priključek/dovod zraka | mm | 100 / 150 | 100 / 150 |
Cev dvižnega/povratnega voda ogrevanja (plinskega kotla) | inč | G 1 ½ | G 1 ½ |
Plinski priključek (plinskega kotla) | inč | R1 | R 1 |
Odvod kondenzata (spiralna cev za odvod kondenzata) | mm | 24 | 24 |
Parametri emisij dimnih plinov, v skladu z EN 13384 | |||
Vsebnost CO2 za zemeljski plin G20, delna/polna obrem. | % | 8,9 / 9,3 | 8,9 / 9,3 |
Vsebnost CO2 za zemeljski plin G25, delna/polna obrem. | % | 8,6 / 9,1 | 8,8 / 9,3 |
Vsebnost CO2 za zemeljski plin G31, delna/polna obrem. | % | 9,6 / 9,8 | 8,6 / 9,7 |
Emisija CO za G20 pri polni obremenitvi | ppm | 57 | 100 |
Emisije NOx, za G20 pri polni obrem. po EN 15502 (povprečno) | mg/kWh | 27 | 48 |
NOx - razred | 5 | 5 | |
Masni pretok dimnih plinov pri maks./min. nazivni moči | g/s | 29,8 | 43,8 |
Temp. dimnih plinov pri 80/60 °C, delna/polna obremenitev | °C | 57 / 62 | 57 / 68 |
Temp. dimnih plinov pri 50/30 °C. delna/polna obremenitev | °C | 34 / 39 | 34 / 53 |
Diferencialni tlak plina/zraka (pri delni obremenitvi) | Pa | - 5 | - 5 |
Dimenzije in teža | |||
Višina X širina X globina | mm | 980 x 520 x 465 | 980 x 520 x 465 |
Višina x širina X globina, vključno s priključnim setom | mm | 1300 X 520 x 465 | 1300 x 520 x 465 |
Teža | kg | 70 | 70 |
Priključni set | |||
Cev dvižnega voda ogrevalnega sistema | inč | G 1 ½ | G 1 ½ |
Cev povratnega voda ogrevalnega sistema, zunanji navoj z ravnim tesnilom | inč | G 1 ½ | G 1 ½ |
Plinska cev | inč | G 1 | G 1 |
Prejeta električna moč črpalke WILO Stratos PARA 25/1-8: min./maks. | W | 8 / 140 | 8 / 140 |
Smernice EU za energetsko učinkovitost
Enota | ZBR 70-3 A | ZBR 100-3 A | |
Razred energetske učinkovitosti ogrevanja prostora glede na letni čas | - | A | A |
Energetska učinkovitost ogrevanja prostora glede na letni čas | % | 92 | 92 |
Nazivna toplotna moč pri temperaturah sistema 80/60 °C | kW | 63 | 95 |
Zvočna moč v zaprtem prostoru | dB(A) | 61 | - |
Pomoč pri nakupu
Če potrebujete pomoč pri nakupu ali imate vprašanje v zvezi z izdelki, nas lahko pokličete ali se obrnete na naše partnerje.
Za prijavo na e-novice v spodnji obrazec vpišite vaše ime in e-naslov.
Kontakt
- Telefon: +386 3 42 78 132, +386 3 42 88 604
- Fax: 03 42 88 622, 03 42 88 623
- E-Mail: buderus-bosch@kovintrade.si
Naslov
KOVINTRADE d.d. Celje
3001 Celje, P.P. 1040
Mariborska Cesta 7, Slovenija